Wiki API Telvora — Índice¶
Documentação técnica dos endpoints REST do Telvora (painel, integrações e automações).
Para o operador (telas e prints), use a wiki em 23-WIKI/.
Fonte de verdade¶
| Artefato | Caminho |
|---|---|
| OpenAPI (schema completo) | packages/openapi/openapi.v1.yaml |
| Rotas Laravel | apps/api/routes/api.php |
| Base URL | /api/v1 |
Esta pasta resume grupos e endpoints principais. O contrato completo (schemas, códigos de erro, exemplos) está no OpenAPI.
Artigos¶
| # | Artigo | Conteúdo |
|---|---|---|
| 01 | Visão geral | Auth Bearer, headers de tenant, permissões, saúde |
| 02 | Compras e estoque | Requisições, cotações, pedidos, NF entrada, almoxarifados, movimentos |
| 03 | Financeiro e fiscal | Receber/pagar, bancos, régua, renegociação, NFCom, CFOP, tributação |
| 04 | Cadastros e comercial | Clientes, contratos, produtos, fornecedores, vendas, planos, vendedores |
| 05 | RH, contabilidade e outros | RH/folha, contabilidade, suporte, telecom, IAM, integrações, backup |
Convenções das tabelas¶
- Method — verbo HTTP
- Path — relativo a
/api/v1 - Permissão — chave checada por
EnsurePermission(várias chaves separadas por|= qualquer uma) - Descrição — propósito resumido
Atualizado: 2026-09-13