Auditoria segura dos formulários¶
Esta página registra como os formulários foram revisados e resume os erros reproduzíveis. Cada guia detalhado repete os erros dentro da seção da tela correspondente, com causa e solução.
Cobertura¶
| Item | Resultado |
|---|---|
| Entradas de menu examinadas | 84 |
| Telas habilitadas auditadas | 77 |
| Telas desabilitadas registradas | 7 |
| Formulários abertos | 63 |
| Controles catalogados | 809 |
| Validações nativas reproduzidas | 16 |
| Mensagens “Nenhum resultado” | 13 |
| Falhas HTTP reais | 1 |
Todos os métodos de gravação — POST, PUT, PATCH e DELETE — foram bloqueados no navegador. Os HTTP 409 gerados por esse bloqueio são evidência de segurança da simulação, não erros do ERP.
Validações nativas observadas¶
| Tela | Campo | Erro ou sintoma | Como resolver | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Contratos | SELECT | Selecione um item da lista. | Abra a lista ou a busca assistida, escolha um resultado válido e confirme a seleção; apenas digitar o texto não conclui o vínculo. | Observado na simulação |
| Produtos | SELECT | Selecione um item da lista. | Abra a lista ou a busca assistida, escolha um resultado válido e confirme a seleção; apenas digitar o texto não conclui o vínculo. | Observado na simulação |
| Produtos | SELECT | Selecione um item da lista. | Abra a lista ou a busca assistida, escolha um resultado válido e confirme a seleção; apenas digitar o texto não conclui o vínculo. | Observado na simulação |
| Logins | INPUT | Preencha este campo. | Preencha o campo indicado com um valor compatível antes de continuar. | Observado na simulação |
| Atendimentos | SELECT | Selecione um item da lista. | Abra a lista ou a busca assistida, escolha um resultado válido e confirme a seleção; apenas digitar o texto não conclui o vínculo. | Observado na simulação |
| Atendimentos | SELECT | Selecione um item da lista. | Abra a lista ou a busca assistida, escolha um resultado válido e confirme a seleção; apenas digitar o texto não conclui o vínculo. | Observado na simulação |
| Ordens de Serviço | SELECT | Selecione um item da lista. | Abra a lista ou a busca assistida, escolha um resultado válido e confirme a seleção; apenas digitar o texto não conclui o vínculo. | Observado na simulação |
| CFOP | INPUT | Preencha este campo. | Preencha o campo indicado com um valor compatível antes de continuar. | Observado na simulação |
| Entradas e saídas | SELECT | Selecione um item da lista. | Abra a lista ou a busca assistida, escolha um resultado válido e confirme a seleção; apenas digitar o texto não conclui o vínculo. | Observado na simulação |
| Transferências | SELECT | Selecione um item da lista. | Abra a lista ou a busca assistida, escolha um resultado válido e confirme a seleção; apenas digitar o texto não conclui o vínculo. | Observado na simulação |
| Transferências | SELECT | Selecione um item da lista. | Abra a lista ou a busca assistida, escolha um resultado válido e confirme a seleção; apenas digitar o texto não conclui o vínculo. | Observado na simulação |
| Inventário físico | SELECT | Selecione um item da lista. | Abra a lista ou a busca assistida, escolha um resultado válido e confirme a seleção; apenas digitar o texto não conclui o vínculo. | Observado na simulação |
| Inventário físico | SELECT | Selecione um item da lista. | Abra a lista ou a busca assistida, escolha um resultado válido e confirme a seleção; apenas digitar o texto não conclui o vínculo. | Observado na simulação |
| Filiais | SELECT | Selecione um item da lista. | Abra a lista ou a busca assistida, escolha um resultado válido e confirme a seleção; apenas digitar o texto não conclui o vínculo. | Observado na simulação |
| Contas SMTP | Senha ou senha de app | Preencha este campo. | Preencha o campo indicado com um valor compatível antes de continuar. | Observado na simulação |
| Usuários | Mínimo exigido pela política | Preencha este campo. | Preencha o campo indicado com um valor compatível antes de continuar. | Observado na simulação |
Buscas assistidas sem correspondência¶
| Tela | Erro ou sintoma | Causa observada | Como resolver | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Fornecedores | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
| Vendedores | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
| Receber | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
| Pagar | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
| Orçamento | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
| Acesso a almoxarifados | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
| Entrada de NF | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
| Parâmetros de compras | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
| Funcionários | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
| Cargos | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
| Eventos da Folha | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
| Benefícios | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
| Parâmetros | Nenhum resultado | O texto fictício não correspondeu a cadastro disponível no contexto atual. | Limpe o exemplo, pesquise por código ou nome real autorizado e selecione a sugestão retornada. | Observado na simulação |
Falhas reais observadas¶
| Tela | Erro ou sintoma | Causa provável | Como resolver | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Filiais | Logo da empresa não carregado (HTTP 404) | Não há logo disponível no contexto da empresa ou o recurso não foi localizado. | Abra Parâmetros → Organização → Empresa, envie um logo institucional autorizado, salve e atualize Filiais. Se já houver logo, confirme o contexto de empresa e peça verificação técnica do recurso. | Observado na simulação |